Cartografia Piano Protezione Civile

Sezione dedicata alla cartografia prevista dalla Sezione A e B del Piano di Protezione Civile ed alla ulteriore cartografia a supporto delle attività di prevenzione, gestione e superamento degli eventi emergenziali.
CARTOGRAFIA SEZIONE A INQUADRAMENTO GENERALE |
||
Riferimento Sezione | Carta WEB semplificata |
Pdf |
ID carta: A.1 | Inquadramento Generale | |
ID carta: A.2 | Inquadramento Idrologico Generale | Download |
ID carta: A.3 | Inquadramento Geomorfologico Generale | Download |
ID carta: A.4 | Inquadramento Sismisco Generale | Download |
ID carta: A_4S | inquadramento sismico generale in termini di popolazione esposta al rischio | Download |
ID carta: A_4E | inquadramento generale in termini di tipologia di esposti sottoposti al rischio |
Download |
ID carta: A_4T |
inquadramento generale in termini di popolazione e tipologia di esposti sottoposti per aree di pericolo |
Download |
ID carta: A.5 | Carta della Vegetazione | Download |
ID carta: A.6 | Urbanizzazione e Distribuzione della Popolazione | Download |
ID carta: A.7 | Infrastrutture utili ai fini dell’emergenza | Download |
ID carta: A.8 | ||
ID carta: A.9 | ||
ID carta: A.11 | ||
ID carta: A.12 |
Infrastrutture e servizi ambientali per la gestione dei rifiuti in emergenza |
|
Allegato A_21 | Inquadramento ed uso del suolo | Download |
Allegato A_24 |
Ubicazione Idranti, specchi d’acqua ed accessi al Comune |
Download |
CARTOGRAFIA SEZIONE B (RISCHI SPECIFICI) |
||
Riferimento Sezione | Tipologia di carta | |
B1: RISCHIO SISMICO (TERREMOTI) | ||
Sezione B, Paragrafo B.1 | Carta FHa 01-05s | |
Sezione B, Paragrafo B.1 | Carta FHa 01-10s | |
Sezione B, Paragrafo B.1 | Carta FHa 05-05s | |
Sezione B, Paragrafo B.1 | Carta frequenze | |
Sezione B, Paragrafo B.1 | Carta geologica | |
Sezione B, Paragrafo B.1 | Carta geologica tecnica | |
Sezione B, Paragrafo B.1 | Carta indagini | |
Sezione B, Paragrafo B.1 | Carta MOPS | |
Sezione B, Paragrafo B.1 | Carta MS Riassuntiva | |
Carta Pericolosità Sismica |
Consulta |
|
B2: RISCHIO IDRAULICO (ALLUVIONI) | ||
ID carta: B.2 | Rischio Idraulico Inquadramento Generale | Download |
ID carta: B.2ro | Risposta Operativa Rischio Idraulico (Dir. 2007/60/CE) Piano Gestione Rischio Alluvioni Comunale | Download |
B2: RISCHIO IDROGEOLOGICO (FRANE) | ||
ID carta: B.2_prf | Mappa delle zone a rischio (IFFI), pericolosità (PAI) e relativa tipologia geomorfologica delle frane note sul Comune di Monsummano Terme | Download |
ID carta: B.2_roF |
Risposta Operativa Rischio Idrogeologico (Frane) | Download |
B3: RISCHIO INCENDI BOSCHIVI DI INTERFACCIA (INCENDI BOSCHIVI) | ||
ID carta: B.3 (Mappa ID: A_1) |
AIB Localizzazione Monsummano Terme |
Download |
ID carta: B.3 (Mappa ID: A_5) |
AIB Carta della Vegetazione |
Download |
ID carta: B.3 (main maps) |
Pericolosità degli esposti in relazione alla tipologia vegetazionale |
Download |
ID carta: B_3/2 |
Carta della vegetazione Agricolo Forestale |
Download |
ID carta: B.3 (Mappa ID: A_21) |
AIB Carta dell’Uso del Suolo (da Corine Land Cover) |
Download |
ID carta: B.3/4 | AIB Obiettivi Sensibili e Viabilità |
Download |
ID carta: B.3/5a |
Carta della Vegetazione Agricola |
Download |
ID carta: B.3/5p | Pericolosità Colture Agricole |
Download |
ID carta: B.3_CIB |
Catasto Incendi Boschivi |
Download |