DSM – Modello Digitale della Superficie del Terreno

Il DSM (Digital Surface Model) è un modello digitale di superficie costituito dalla superficie topografica con tutti gli elementi, naturali o antropici, che si elevano dal terreno (es. edifici, alberi, ponti, ecc.). È quindi un modello che rappresenta la superficie terrestre e ciò che la ricopre (edifici, alberi, infrastrutture, ecc), sia di origine naturale che antropica.
Qui sono riportati i prodotti digitali rilevati mediante l’impiego di aeromobili a pilotagigo remoto, in seno al Programma FESR Toscana 2021-2027, ottenuti tramite l’impiego della piattaforma messa a disposizione da Regione Toscana nell’ambito dell’accordo 3D-Data. In questa sezione sono proposti i seguenti prodotti digitali, liberamente consultabili ed estraibili in licenza CCBY 4.0:
| Nr. |
Località | EPSG |
Cm/px |
Mb |
Download |
| 1 | Via di Mezzo | Risorsa + Visualizza (Open.data) | |||
| 2 | Via Vione del Padule | 3003 | 2 | 33 | Risorsa +Visualizza (Open.data) |
| 3 | Via Vione del Padule | 3003 | 2 | 17 | Risorsa + Visualizza (Open.data) |
| 4 | Via della Resistenza | 3003 | 2 | 7 | Risorsa + Visualizza (Open.data) |
| 5 | Cava Grande | 3003 | 2 | 26 | Risorsa + Visualizza (Open.data) |
| 6 | Piazza Sandro Pertini | 3003 | 2 | 16.5 | Risorsa + Visualizza (Open.data) |
| 7 | Via Pozzarello | 3003 | 2 | 437 | Risorsa + Visualizza (Open.data) |
| 8 | Via Francesco Carrara | 3003 | 2 | 72 | Risorsa + Visualizza (Open.data) |
| 9 | Via dei Girasoli | 3003 | 2 | 109 | Risorsa + Visualizza (Open.data) |
| 10 | Via Francesca Vergine dei Pini | 3003 | 2 | 544 | Risorsa + Visualizza (Open.data) |
| 11 | Via del Porto dei Masoni | 3003 | 2 | 603 | Risorsa + Visualizza (Open.data) |
| 12 | Via di Melazzano | 3003 | 2 | 87 | Risorsa + Visualizza (Open.data) |
| 13 | Via Vaticano | 3003 | 2 | 89 | Risorsa + Visualizza (Open.data) |
| 14 | Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa | 3003 | 2 | 39 | Risorsa + Visualizza (Open.data) |
| 15 | Via Occhibelli | 3003 | 2 | 411 | Risorsa + Visualizza (Open.data) |
| 16 | Via Campinelli | 3003 | 2 | 209 | Risorsa + Visualizza (Open.data) |
| 17 | Via Monsummano Castello | 3003 | 2 | 345 | Risorsa + Visualizza (Open.data) |
| 18 | Via Buriano | 3003 | 2 | 19 | Risorsa + Visualizza (Open.data) |
| 19 | Via Rubattorno | 3003 | 2 | 361 | Risorsa + Visualizza (Open.data) |
| 20 | 3003 | 2 | Risorsa + Visualizza (Open.data) | ||
| 21 | 3003 | 2 | Risorsa + Visualizza (Open.data) | ||
| 22 | 3003 | 2 | Risorsa + Visualizza (Open.data) |
Protezione Civile – Città di Monsummano Terme